無料(予約不要)で利用出来る
キャンプ場(バーベキュー場)を
まとめてます
情報の追加、訂正など。コメントもお待ちしてます
目次
尾張エリア
東海広場 西エリア バーベキュー場(愛西市)※デイのみ
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 開園時間 | 9:00~17:00 ※時期による変動有 |
| 休園日 | 毎月第2月曜(休日の場合は直後の平日) ※8月は第4月曜、12月31日、1月1日 |
| 関連リンク | 国営木曽三川公園(施設紹介) |
| 雰囲気 | 河川敷に整備した芝生を利用して多目的に楽しめる公園 |
| 駐車場 | 520台 |
| 設 備 | 手洗い用の水道、トイレ、灰入れ |
| 補 足 | 薪は使用禁止、飲料水は要持参 |
大人数向けの広大なバーベキュー場
東海広場 東エリア バーベキュー場(愛西市)※デイのみ
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 開園時間 | 9:00~17:00 ※時期による変動有 |
| 休園日 | 毎月第2月曜(休日の場合は直後の平日) ※8月は第4月曜、12月31日、1月1日 |
| 関連リンク | 国営木曽三川公園(施設紹介) |
| 雰囲気 | 気軽に訪れてデイキャンプやバーベキューを楽しめる |
| 駐車場 | 120台(カーサイト付バーベキュー場 30区画) |
| 設 備 | 手洗い用の水道、トイレ、灰入れ |
| 補 足 | 薪は使用禁止、飲料水は要持参 |
家族など少人数に向くバーベキュー場
ワイルドネイチャープラザ(稲沢市)※デイのみ
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 利用時間 | 9:30~16:00(駐車場開門は8:00) |
| 休園日 | 毎月第2月曜(休日の場合は直後の平日) ※8月は第4月曜、12月31日、1月1日 |
| 関連リンク | 国営木曽三川公園(ピクニック広場) |
| 雰囲気 | 広大な芝生広場(ナゴヤドーム1個分) |
| 駐車場 | 300台(無料) |
| 設 備 | 野外卓、水場、トイレ |
| 火 気 | 足の短いコンロ、たき火台を使用する場合、耐火・耐熱シートを使用 |
| 補 足 | バーベキューは、食材持参・ゴミ持ち帰り制の完全セルフ制 ピクニック広場内であれば、どこでも小型テントやタープを張ってもOK |
川沿いで風が強い日もある
蟹江川水辺スポット 西側(海部郡蟹江町)※BBQ施設
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 利用時間 | 10:00~17:00 |
| 関連リンク | 蟹江町 |
| 施 設 | 火気類(持込コンロなど)が使用できる場所は、ブロックが敷いてある区画(A~E)の5箇所 |
| 駐車場 | 11台 |
| 設 備 | 水飲み、ベンチ、テーブル、東屋、トイレ |
| 補 足 | 食器、調理器具等の洗浄は禁止 |
川の東側には遊具や菖蒲園もある
荒子川公園 デイキャンプ場(名古屋市港区)
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 利用時間 | 9:00~16:30 |
| 関連リンク | 行こうよ公園 / 個人ブログ |
| 雰囲気 | 緑化植物園を備えた総合公園にあるデイキャンプ場 |
| 駐車場 | 80台 |
| 設 備 | カマド付き野外卓(8基)、テーブル・イス、洗い場、トイレ(和式) |
| 補 足 | トイレットペーパーを持っていた方がいい |
駐車場からも近く使い勝手がいい
庄内緑地(名古屋市西区)※デイのみ
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 利用時間 | 火の使用は9:00~17:00 |
| 関連リンク | 庄内緑地グリーンプラザ(ピクニック広場) |
| 雰囲気 | ピクニック広場(バーベキュー) |
| 駐車場 | 有料(料金など / 第3、4駐車場は8:00に開場) |
| 設 備 | 炉(コンクリート、レンガ製)3面、テーブル、ベンチ、水道(炊事場は無い) |
| 補 足 | タープやテントを張って良い トイレットペーパーを持っていた方がいい |
1日遊べる広い公園
大高緑地 デイキャンプ場(名古屋市緑区)
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要)※炉を使う場合(有料・要予約) |
| 利用時間 | 10:00〜16:00 |
| 休場日 | 毎週月曜(祝日と重なる場合は最初の平日) |
| 利用方法 | 炉を使う場合:ネットあいちでの事前予約が必要(フリーサイトは予約不要) |
| 関連リンク | 大高緑地 |
| 雰囲気 | フリーサイト(砂サイト 18区画、芝サイト 19区画) |
| 駐車場 | 第11駐車場 120台(7:00〜19:00) |
| 設 備 | 屋外炉 12基、屋内炉 8基、トイレ、洗い場、炭捨て場 |
| 火 気 | フリーサイト:足つきのコンロ等(直火禁止) |
| 補 足 | タープ等設置可(中の様子がわかるもの) |
気軽にデイキャンプを楽しめる
天白公園 デイキャンプ場(名古屋市天白区)
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要)※一部、有料(要予約) |
| 利用時間 | 日の出~日没 |
| 利用方法 | Aゾーン 12基:予約不要・先着順 Bゾーン 8基:予約可(50名以上の団体限定)但し、予約の入っていない場合は自由に利用可 |
| 関連リンク | 名古屋市役所 |
| 雰囲気 | 野外卓・炉 20基(Aゾーン12基、Bゾーン8基) |
| 駐車場 | 有料(北駐車場 100台、東駐車場 30台) |
| 設 備 | トイレ、洗い場、テーブル・椅子 |
| 火 気 | デイキャンプ場内に限りバーベキューコンロの持込可 |
| 補 足 | 杭を用いたテント等の利用不可 |
隣が公園なので子供連れでも利用し易い
西三河エリア
ミササガパーク 猿渡公園(刈谷市)※デイのみ
| 期 間 | 通年 |
|---|---|
| 利用料 | 無料(予約不要) |
| 利用時間 | 午前9時~日没 |
| 関連リンク | 刈谷市役所 |
| 雰囲気 | カナダのミササガをイメージできるような公園 |
| 駐車場 | 普通車113台(うち身体障害者用2台) |
| 設 備 | 野外卓 10ヶ所、炊事場、炭捨て場、トイレ |
| 補 足 | 直火禁止 |
ゆっくりとバーベキューが出来るデイキャンプ場
木瀬ダム しらさぎ湖(豊田市)
| 利用料 | 無料(予約不要) |
|---|---|
| 関連リンク | ツーリズムとよた / 個人ブログ |
| 雰囲気 | ダム周辺を親水公園として整備(芝生公園) |
| 駐車場 | 有 |
| 設 備 | ぼっとんトイレ(男女兼用のトイレ:洋式) |
厳密には公園なのでマナーを守って利用














-320x180.jpg)
